ÀÛ¼ºÀÏ : 16-03-23 17:59
3¿ù 23ÀÏ ¼ö½Ä Á¤¸®
 ±Û¾´ÀÌ : ¿À¿øÀå
Á¶È¸ : 2,184  

=DATE(MID(H5,1,4),MID(H5,5,2)+3,1)

=IF(OR(D5="Æ÷À¯·ù",D5="Á¶·ù"),"¿¹¹æÁ¢Á¾","")

=COUNTIF(B5:B12,"C*")&"°³¡°

=DSUM(B4:H12,F4,D4:D5)

=MAX(Áõ°¨·ü)

=VLOOKUP(H14,C5:F12,4,0)


 
 

Total 710
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
710 2023³â ¿¢¼¿¹Ý ½Ç½À ¿¹Á¦ ¿À¿øÀå 03-14 1107
709 ±âÃÊ¹Ý 2°­ ½Ç½ÀÀÚ·á ¿À¿øÀå 03-14 1063
708 13°­ À¯Æ©ºê µ¿¿µ»ó ¿Ã¸®±â ¿À¿øÀå 11-29 1270
707 12°­. ¹í¹Í½º »ç¿ëÇϱâ #3 ¿À¿øÀå 11-25 1257
706 11°­. ¹í¹Í½º »ç¿ëÇϱâ #2 ¿À¿øÀå 11-17 775
705 10°­. ¹í¹Í½º »ç¿ëÇϱ⠿À¿øÀå 11-11 819
704 9°­. À¯Æ©ºê µ¿¿µ»ó ¾÷·Îµå ¼ø¼­ ¿À¿øÀå 11-03 819
703 8°­. ¾Ë¾¾ µ¿¿µ»ó ¸¸µé±â ¿À¿øÀå 10-28 794
702 ÇÑ±Û 2020.2.13ÀÏÀÚ »ùÇà ¹®¼­ ¿À¿øÀå 02-13 3184
701 ÇÑ±Û 2020.2.11ÀÏÀÚ »ùÇà ¹®¼­ ¿À¿øÀå 02-11 3028
700 ´« À§¿¡ ¾²´Â ½Ã / ·ù½ÃÈ­ ¿À¿øÀå 12-16 3092
699 ¼ºÀûÀ϶÷Ç¥ ¿À¿øÀå 11-28 2856
698 ¼ö°­»ý ¸ðÁý ÇöȲ ¿À¿øÀå 11-26 2466
697 µ¿¿µ»ó.11.19 ºñµÑ±â 11-19 2531
696 Å×½ºÆ®.11¿ù12ÀÏ ºñµÑ±â 11-12 2488
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
±ºÀ§±ºÃ» »ï±¹À¯»ç±³À°¹®È­È¸°ü ±ºÀ§³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ ±ºÀ§³Ý